Operador de microcomputador; Noções básicas de informática; Uso do sistema operacional Linux; Processador de texto (OpenOffice Writer); Apresentação multimídia (OpenOffice Impress) e Planilha eletrônica (OpenOffice Calc).
Capacitar os alunos a utilizarem satisfatoriamente o computador como ferramenta em suas atividades pessoais, acadêmicas e profissionais.
| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Operador de microcomputador (Digitação) | 10 Horas |
| Conhecendo o Mandriva Linux | 10 Horas |
| Conhecendo o KDE e seus componentes | 10 Horas |
| Rápida abordagem sobre outros gerenciadores de janelas | 10 Horas |
| Centro de Controle do Mandriva Linux | 10 Horas |
| Internet | 10 Horas |
| Instalando programas | 10 Horas |
| Openoffice - Processador de Texto (Writer) | 10 Horas |
| Openoffice - Apresentação Multimídia (Impress) | 10 Horas |
| Openoffice - Planilha Eletrônica (Calc) | 10 Horas |
Estratégias de Ensino:
Aulas simultaneamente teóricas e práticas, utilizando os recursos computacionais. Proporcionando, no decorrer das aulas, técnicas e recursos que viabilizem uma participação efetiva dos alunos.
Recursos Técnico-Pedagógicos:
Para auxiliar o trabalho em sala de aula, poderão ser utilizados:
Bibliografia especializada;
Computadores, periféricos e programas especializados;
Quadro e lápis;
Data Show.
Atividades Discentes
Com a finalidade de facilitar a aprendizagem serão utilizadas diversas atividades, tais como: Trabalhos individuais e/ou em grupo; práticos e teóricos; seminários e palestras do conteúdo
programável.
Avaliação
As avaliações serão realizadas continuamente no decorrer das Unidades Temáticas. Onde será atribuída uma nota final a cada aluno, pelo seu desempenho, através de trabalhos escritos e práticos, provas teóricas e práticas, seminários, participação e assiduidade.
Cronograma
| Aula | Tema | Conteúdo Detalhado |
|---|---|---|
| Nº 1 | Apresentação | Apresentação do Plano de Curso, noções sobre o funcionamento do computador, sistemas operacionais e programas aplicativos. Inicializando o computador e recebendo as primeiras instruções, Apresentação do curso de Operador de Microcomputador. Execução da primeira lição do curso de digitação. |
| Nº 2 | Mandriva Linux | Apresentação do Mandriva Linux, A tela inicial do Mandriva Linux, Dimensionando e movendo as janelas do Mandriva Linux, Executando um programa no Mandriva Linux, Exercícios práticos sobre os temas estudados, Exercícios de digitação |
| Nº 3 | Mandriva Linux | O conceito de interface homem-máquina . sua história, a situação atual e o futuro previsível. O servidor gráfico e os gerenciadores de janelas. O KDE e seus componentes. Executando programas do KDE. Exercícios práticos sobre os temas estudados. Exercícios de digitação |
| Nº 4 | Mandriva Linux | Apresentando o ambiente Gnome, Apresentando o Ambiente XFCE, Exercícios práticos sobre os temas estudados, Exercícios de digitação |
| Nº 5 | Mandriva Linux | Conhecendo o MCC (Centro de Controle do Mandriva), Entendendo o uso de senhas, Exercícios práticos sobre os temas estudados, Exercícios de digitação |
| Nº 6 | Mandriva Linux | Conhecendo o Dolphin: Gerenciamento de arquivos - gravação de arquivos em mídias removíveis (pendrive, cartão de memória, etc.), Gravando CDs e DVDs com o K3B, Criando Pastas, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº 7 | Internet | O que é Internet?, Conhecendo o Mozilla Firefox, Conhecendo o Konqueror, Criando uma conta de e-mail e aprendendo a usar seus recursos, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº 8 | Internet | Pesquisando na Internet, Conhecendo os mensageiros instantâneos, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº 9 | Mandriva Linux | Instalando programas no Mandriva Linux, Entendendo os repositórios, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº10 | OpenOffice | Apresentando o Writer, Criando, Salvando e Abrindo arquivos, Área de transferência,Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº11 | OpenOffice | Formatação individual de parágrafos, Parágrafos pré-formatados (títulos, listas, etc.), Usando a régua, Marcadores, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº12 | OpenOffice | Bordas, Cabeçalhos e Rodapé, Tabelas, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº13 | OpenOffice | Apresentando o Impress, Criando apresentações no Impress, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº14 | OpenOffice | Apresentando o Calc, Criando uma primeira planilha, Tipos de dados, entrada de texto e numéricos, Formatando as células |
| Nº15 | OpenOffice | Manipulando dados nas planilhas, Conhecendo e usando as fórmulas, Exercícios práticos sobre os temas estudados |
| Nº16 | OpenOffice | Construindo gráficos com o Calc, Exercícios práticos em sala de aula |
| Nº17 | Encerramento | Distribuindo Cds do Mandriva Linux, Encerramento |
Voltar para a página principal, ao índice Geral da wiki de Documentação Mandriva-Brasil
Clique aqui para se cadastrar neste wiki DOCS-MANDRIVA-BR e participar na elaboração desta documentação do Mandriva-Br
Clique aqui para se cadastrar no FÓRUM MANDRIVABRASIL e dar sugestões ou discutir suas dúvidas sobre o Mandriva